MLS美职联最新完整赛程 · 实时更新 · 百度移动端优选
美国职业足球大联盟(Major League Soccer,简称MLS)是美国最高级别的职业足球联赛。2024-2025赛季共有30支球队参赛,分为东部联盟和西部联盟两大赛区。赛季从2024年2月下旬开始,常规赛持续到10月,季后赛于10月中旬开启,总决赛(MLS Cup)预计在12月举行。
由于天气、国际赛事等因素,部分比赛时间可能会有调整,请以官方最新公告为准。建议关注MLS官网获取实时更新。
| 阶段 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|
| 季前赛 | 2024年2月 | 各队备战热身 |
| 常规赛开幕 | 2024年2月24日 | 揭幕战打响 |
| 常规赛结束 | 2024年10月19日 | 34轮全部结束 |
| 季后赛开始 | 2024年10月25日 | 淘汰赛阶段 |
| MLS Cup总决赛 | 2024年12月7日 | 冠军争夺战 |
MLS常规赛采用东西部分区赛制,每支球队需完成34场比赛。积分规则为:胜3分、平1分、负0分。东西部各前9名球队晋级季后赛,第7-10名参加附加赛争夺最后名额。东西部积分前7名直接获得季后赛资格。
MLS季后赛采用单场淘汰制,从外卡赛开始,经过分区半决赛、分区决赛,最终在中立场地进行MLS Cup总决赛。
| 轮次 | 时间 | 对阵方式 | 晋级规则 |
|---|---|---|---|
| 外卡赛 | 10月25-27日 | 单场淘汰 | 7-10名捉对厮杀 |
| 分区半决赛 | 11月2-3日 | 单场淘汰 | 前6名+外卡胜者 |
| 分区决赛 | 11月9-10日 | 单场淘汰 | 各分区4强对决 |
| MLS Cup | 12月7日 | 单场决赛 | 东西部冠军决战 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈阿密国际 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 |
| 2 | 哥伦布机员 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 3 | 辛辛那提FC | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 |
| 4 | 亚特兰大联 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 |
| 5 | 费城联合 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
| 6 | 纽约红牛 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
| 7 | 纳什维尔SC | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 |
| 8 | 新英格兰革命 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 9 | 奥兰多城 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶FC | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 |
| 2 | 洛杉矶银河 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 |
| 3 | 圣路易斯城SC | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 |
| 4 | 西雅图海湾人 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 5 | 明尼苏达联 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
| 6 | 波特兰伐木工 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
| 7 | 皇家盐湖城 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 8 | 圣何塞地震 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 9 | 科罗拉多急流 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 |
1. 梅西效应持续发酵:迈阿密国际在梅西加盟后成为全联盟最受关注的球队,主场比赛上座率屡创新高。
2. 东西部竞争白热化:2024赛季东西部多支球队实力接近,常规赛排名竞争异常激烈。
3. 新球队即将加入:圣迭戈FC将于2025赛季正式参赛,进一步扩大MLS版图。
4. 青训体系升级:MLS持续投入青训建设,多名本土年轻球员崭露头角。
本赛季MLS社交媒体互动量同比增长45%,短视频平台成为球迷获取赛程信息的重要渠道。关注官方账号获取第一手赛程更新!
MLS 2024赛季精彩比赛集锦
各球队主场火爆氛围
季后赛淘汰赛精彩瞬间